Hailey Route Schedule
Northbound to Albertsons
| Stop | 7:55 AM | 8:55 AM | 9:55 AM | 10:55 AM | 11:55 AM | 12:55 PM | 1:55 PM | 3:00 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woodside & Glenbrook | 7:55 AM | 8:55 AM | 9:55 AM | 10:55 AM | 11:55 AM | 12:55 PM | 1:55 PM | 3:00 PM |
| Woodside & Berry Creek | 7:56 AM | 8:56 AM | 9:56 AM | 10:56 AM | 11:56 AM | 12:56 PM | 1:56 PM | 3:01 PM |
| Woodside & Snowbank | 7:56 AM | 8:56 AM | 9:56 AM | 10:56 AM | 11:56 AM | 12:56 PM | 1:56 PM | 3:01 PM |
| Woodside & Winterhaven | 7:57 AM | 8:57 AM | 9:57 AM | 10:57 AM | 11:57 AM | 12:57 PM | 1:57 PM | 3:02 PM |
| Woodside & Moonlight | 7:58 AM | 8:58 AM | 9:58 AM | 10:58 AM | 11:58 AM | 12:58 PM | 1:58 PM | 3:03 PM |
| Woodside & Laurelwood | 7:58 AM | 8:58 AM | 9:58 AM | 10:58 AM | 11:58 AM | 12:58 PM | 1:58 PM | 3:03 PM |
| Woodside & Copper Ranch | 7:59 AM | 8:59 AM | 9:59 AM | 10:59 AM | 11:59 AM | 12:59 PM | 1:59 PM | 3:04 PM |
| Woodside & Baldy View | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:05 PM |
| Community Campus | 8:02 AM | 9:02 AM | 10:02 AM | 11:02 AM | 12:02 PM | 1:02 PM | 2:02 PM | 3:07 PM |
| Quigliey Farm Rd Circle | R | R | R | R | R | R | R | 3:10 PM |
| Fox Acres & Woodside | 8:04 AM | 9:04 AM | 10:04 AM | 11:04 AM | 12:04 PM | 1:04 PM | 2:04 PM | 3:13 PM |
| Main & 3rd | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Airport Way (South of Post Office) | 8:07 AM | 9:07 AM | 10:07 AM | 11:07 AM | 12:07 PM | 1:07 PM | 2:07 PM | 3:14 PM |
| St. Luke's Clinic | 8:08 AM | 9:08 AM | 10:08 AM | 11:08 AM | 12:08 PM | 1:08 PM | 2:08 PM | 3:15 PM |
| Airport Stop (North Entrance) | 8:08 AM | 9:08 AM | 10:08 AM | 11:08 AM | 12:08 PM | 1:08 PM | 2:08 PM | 3:15 PM |
| Airport Way (Rocky Mtn Hrdwr) | 8:10 AM | 9:10 AM | 10:10 AM | 11:10 AM | 12:10 PM | 1:10 PM | 2:10 PM | 3:16 PM |
| Main & Chestnut | 8:12 AM | 9:12 AM | 10:12 AM | 11:12 AM | 12:12 PM | 1:12 PM | 2:12 PM | 3:18 PM |
| Main & Croy | 8:13 AM | 9:13 AM | 10:13 AM | 11:13 AM | 12:13 PM | 1:13 PM | 2:13 PM | 3:19 PM |
| River St & Bullion | 8:15 AM | 9:15 AM | 10:15 AM | 11:15 AM | 12:15 PM | 1:15 PM | 2:15 PM | 3:20 PM |
| River St & Myrtle | 8:17 AM | 9:17 AM | 10:17 AM | 11:17 AM | 12:17 PM | 1:17 PM | 2:17 PM | 3:22 PM |
| River St & Empty Saddle | 8:18 AM | 9:18 AM | 10:18 AM | 11:18 AM | 12:18 PM | 1:18 PM | 2:18 PM | 3:23 PM |
| River St & McKercher | 8:20 AM | 9:20 AM | 10:20 AM | 11:20 AM | 12:20 PM | 1:20 PM | 2:20 PM | 3:25 PM |
Southbound to Woodside
| Stop | 8:25 AM | 9:25 AM | 10:25 AM | 11:25 AM | 12:25 PM | 1:25 PM | 2:25 PM | 3:30 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main & McKercher | 8:25 AM | 9:25 AM | 10:25 AM | 11:25 AM | 12:25 PM | 1:25 PM | 2:25 PM | 3:30 PM |
| River St & Empty Saddle | 8:26 AM | 9:26 AM | 10:26 AM | 11:26 AM | 12:26 PM | 1:26 PM | 2:26 PM | 3:31 PM |
| Main & Myrtle | 8:27 AM | 9:27 AM | 10:27 AM | 11:27 AM | 12:27 PM | 1:27 PM | 2:27 PM | 3:32 PM |
| River & Bullion | 8:29 AM | 9:29 AM | 10:29 AM | 11:29 AM | 12:29 PM | 1:29 PM | 2:29 PM | 3:34 PM |
| Main & Croy | 8:30 AM | 9:30 AM | 10:30 AM | 11:30 AM | 12:30 PM | 1:30 PM | 2:30 PM | 3:35 PM |
| Main & Maple | 8:31 AM | 9:31 AM | 10:31 AM | 11:31 AM | 12:31 PM | 1:31 PM | 2:31 PM | 3:36 PM |
| Airport Way (South of Post Office) | 8:32 AM | 9:32 AM | 10:32 AM | 11:32 AM | 12:32 PM | 1:32 PM | 2:32 PM | 3:37 PM |
| St. Luke's Clinic | 8:35 AM | 9:35 AM | 10:35 AM | 11:35 AM | 12:35 PM | 1:35 PM | 2:35 PM | 3:40 PM |
| Airport Stop (North Entrance) | 8:35 AM | 9:35 AM | 10:35 AM | 11:35 AM | 12:35 PM | 1:35 PM | 2:35 PM | 3:40 PM |
| Aiport Way (Rocky Mtn Hrdwr) | 8:36 AM | 9:36 AM | 10:36 AM | 11:36 AM | 12:36 PM | 1:36 PM | 2:36 PM | 3:41 PM |
| Senior Connection 3rd Ave | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Fox Acres & Woodside | 8:39 AM | 9:39 AM | 10:39 AM | 11:39 AM | 12:39 PM | 1:39 PM | 2:39 PM | 3:44 PM |
| Community Campus | 8:41 AM | 9:41 AM | 10:41 AM | 11:41 AM | 12:41 PM | 1:41 PM | 2:41 PM | 3:46 PM |
| Quigley Farm Rd Circle | 8:44 AM | R | R | R | R | R | R | R |
| Woodside & Baldy View | R | 9:45 AM | 10:45 AM | 11:45 AM | 12:45 PM | 1:45 PM | 2:45 PM | 3:50 PM |
| Woodside & Copper Ranch | R | 9:46 AM | 10:46 AM | 11:46 AM | 12:46 PM | 1:46 PM | 2:46 PM | 3:51 PM |
| Woodside & Balmoral | R | 9:47 AM | 10:47 AM | 11:47 AM | 12:47 PM | 1:47 PM | 2:47 PM | 3:52 PM |
| Woodside & Moonlight | R | 9:47 AM | 10:47 AM | 11:47 AM | 12:47 PM | 1:47 PM | 2:47 PM | 3:52 PM |
| Woodside & Winterhaven | R | 9:48 AM | 10:48 AM | 11:48 AM | 12:48 PM | 1:48 PM | 2:48 PM | 3:53 PM |
| Woodside & Pinion | R | 9:49 AM | 10:49 AM | 11:49 AM | 12:49 PM | 1:49 PM | 2:49 PM | 3:54 PM |
| Woodside & Cherry Creek | R | 9:50 AM | 10:50 AM | 11:50 AM | 12:50 PM | 1:50 PM | 2:50 PM | 3:55 PM |
| Woodside & Glenbrook | 8:51 AM | 9:51 AM | 10:51 AM | 11:51 AM | 12:51 PM | 1:51 PM | 2:51 PM | 3:56 PM |

